Az ultrahangos alkatrészmosó berendezéseket gyártásközi folyamatokban használják a gyártott alkatrészek felületének tisztítására. Az ultrahangos technológia segítségével mikroszkopikus méretű buborékok képződnek a tisztítófolyadékban, amelyek hatékonyan távolítják el a szennyeződéseket, olajat, zsírt és egyéb lerakódásokat az alkatrészek felületéről. Ez a módszer biztosítja a precíz és alapos tisztítást, javítva ezzel a termékek felületminőségét és a gyártási folyamat hatékonyságát. Az ultrahangos alkatrészmosó nélkülözhetetlen eszköz a modern ipari tisztítási megoldások között.
Az asztali ultrahangos mosóberendezések olyan kompakt és kisebb méretű eszközök, amelyeket általában kisebb mennyiségű vagy kisebb méretű alkatrészek, eszközök vagy tárgyak tisztítására használnak. Ezek a berendezések kiválóan alkalmasak laboratóriumi, kisipari vagy hobbi szintű felhasználásra, ahol nem igényelnek nagy teljesítményű vagy nagy kapacitású mosóberendezést.
Ezek az intenzív ultrahangos hatással rendelkező berendezések kiválóan alkalmasak a legkülönbözőbb ipari tisztítási célokra. Legyen szó karbantartási feladatokról, kis méretű alkatrészek gyártásközi mosásáról, fogászati kellékek tisztításáról, vagy akár ékszeripari felhasználásról: a CL-széria gépei már széles körben bizonyítottak.
A CL-berendezések főbb elemeinek anyaga rozsdamentes acél. A tisztítófolyadék leengedése a leeresztő csonk által könnyen kivitelezhető. A fedél és a kosár alaptartozék.
Analóg kijelzős kivitel főbb paraméterei:
Digitális kijelzős kivitel főbb paraméterei:
Opcionálisan rendelhető tartozékok:
| CL100 | CL150 | CL300 | CL600 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Térfogat | L | 4,0 | 5,7 | 16 | 25 |
| Tartályméret | mm | 245x135x140 | 300x140x140 | 325x300x190 | 500x300x190 |
| Kosárméret | mm | 190x100x120 | 245x110x120 | 250x245x150 | 450x250x150 |
| Külső méret | mm | 300x170x300 | 370x180x300 | 420x330x420 | 600x330x420 |
| Ultrahang teljesítménye | W | 160 | 240 | 320 | 640 |
| Frekvencia | Khz | 21,5 / 40 | 21,5 / 40 | 21,5 / 40 | 21,5 / 40 |
| Hőmérséklet | ℃ | 0-80 | 0-80 | 0-80 | 0-80 |
| CL100 | ||
|---|---|---|
| Térfogat | L | 4,0 |
| Tartályméret | mm | 245x135x140 |
| Kosárméret | mm | 190x100x120 |
| Külső méret | mm | 300x170x300 |
| Ultrahang teljesítménye | W | 160 |
| Frekvencia | Khz | 21,5 / 40 |
| Hőmérséklet | ℃ | 0-80 |
| CL150 | ||
|---|---|---|
| Térfogat | L | 5,7 |
| Tartályméret | mm | 300x140x140 |
| Kosárméret | mm | 245x110x120 |
| Külső méret | mm | 370x180x300 |
| Ultrahang teljesítménye | W | 240 |
| Frekvencia | Khz | 21,5 / 40 |
| Hőmérséklet | ℃ | 0-80 |
| CL300 | ||
|---|---|---|
| Térfogat | L | 16 |
| Tartályméret | mm | 325x300x190 |
| Kosárméret | mm | 250x245x150 |
| Külső méret | mm | 420x330x420 |
| Ultrahang teljesítménye | W | 320 |
| Frekvencia | Khz | 21,5 / 40 |
| Hőmérséklet | ℃ | 0-80 |
| CL600 | ||
|---|---|---|
| Térfogat | L | 25 |
| Tartályméret | mm | 500x300x190 |
| Kosárméret | mm | 450x250x150 |
| Külső méret | mm | 600x330x420 |
| Ultrahang teljesítménye | W | 640 |
| Frekvencia | Khz | 21,5 / 40 |
| Hőmérséklet | ℃ | 0-80 |
1143 Budapest, Francia út 43.
Mail: [email protected]
Tel.: +36 1 251 8900
Adószám: 10761098-2-42
EU Adószám: HU 10761098
Cégjegyzékszám: 01 09 166813