Az alkatrészmosó, vagy ipari alkatrészmosó olyan berendezés, amelyet gyártásközi folyamatokban alkalmaznak a legkülönbözőbb alapanyagból készült alkatrészek felületének tisztítására. Ezzel a géppel különböző tisztítási eljárásokat, például mosást, öblítést és szárítást végeznek, hogy eltávolítsák a gyártás során keletkező szennyeződéseket (emulzió, olaj, zsír, fémforgács). Az ipari alkatrészmosó biztosítja, hogy az alkatrészek tiszták és megfelelő minőségűek legyenek a további feldolgozáshoz.
A csigás alkatrészmosó berendezések olyan típusú ipari tisztítók, amelyek csigás szerkezetet alkalmaznak az alkatrészek hatékony átmozgatására és forgatására a tisztítási folyamat során.
Drumline típusú szórásos elvű mosóberendezéseinket elsősorban nagy mennyiségű és kis méretű alkatrészeknek a tisztítására tervezték. Az alkatrészek forgásának köszönhetően a berendezés rendkívül hatékony.
Mint berendezéseink döntő többsége a csigás tisztítóberendezés is rozsdamentes acélból készül és teljes szigetelt kamrával és tartályokkal rendelkezik. A gép felnyitható oldalsó ajtókkal rendelkezik mely segítségével a karbantartás, esetleges konfigurálás könnyen megvalósítható. Modulokból épülnek fel, így a berendezés könnyen a vevői igényekre igazítható.
Csigás mosóberendezések folyamatukat tekintve nagyban hasonlítanak a szállítószalagos berendezéseinkhez. Szintén folyamatos üzemű gyártásra vannak tervezve, sok esetben a gyártósorba integrálva alkalmazzák. Fő különbség, hogy jelen esetben a csigás kialakítású forgó dob szállítja az alkatrészeket a szállítószalag helyet az egyes zónákon keresztül.
DRUMLINE 2500 | DRUMLINE 3500 | DRUMLINE 5000 | DRUMLINE 7000 | ||
---|---|---|---|---|---|
Dob átmérő | mm | 250 | 350 | 500 | 700 |
Dob perforálás | mm | 2-10 | 2-10 | 2-10 | 2-10 |
Dob sebesség | rpm | 1-5 | 1-5 | 1-5 | 1-5 |
Csiga menetemelkedés | mm | 150 | 150 | 150 | 150 |
Külső méret | mm | 1900x850x1260 | 2680x970x1450 | 3336x1250x1630 | 5280x1460x1820 |
Szivattyú áteresztőképesség (mosó) | liter/perc | 150 | 200 | 300 | 500 |
Szivattyú áteresztőképesség (öblítő) | liter/perc | 100 | 100 | 200 | 500 |
Hőmérséklet | ℃ | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
Tartály térfogat (zónánként) | liter | 140 | 200 | 400 | 900 |
Szárítási hőmérséklet | ℃ | 40-110 | 40-110 | 40-110 | 40-110 |
DRUMLINE 2500 | ||
---|---|---|
Dob átmérő | mm | 250 |
Dob perforálás | mm | 2-10 |
Dob sebesség | rpm | 1-5 |
Csiga menetemelkedés | mm | 150 |
Külső méret | mm | 1900x850x1260 |
Szivattyú áteresztőképesség (mosó) | liter/perc | 150 |
Szivattyú áteresztőképesség (öblítő) | liter/perc | 100 |
Hőmérséklet | ℃ | 30-70 |
Tartály térfogat (zónánként) | liter | 140 |
Szárítási hőmérséklet | ℃ | 40-110 |
DRUMLINE 3500 | ||
---|---|---|
Dob átmérő | mm | 350 |
Dob perforálás | mm | 2-10 |
Dob sebesség | rpm | 1-5 |
Csiga menetemelkedés | mm | 150 |
Külső méret | mm | 2680x970x1450 |
Szivattyú áteresztőképesség (mosó) | liter/perc | 200 |
Szivattyú áteresztőképesség (öblítő) | liter/perc | 100 |
Hőmérséklet | ℃ | 30-70 |
Tartály térfogat (zónánként) | liter | 200 |
Szárítási hőmérséklet | ℃ | 40-110 |
DRUMLINE 5000 | ||
---|---|---|
Dob átmérő | mm | 500 |
Dob perforálás | mm | 2-10 |
Dob sebesség | rpm | 1-5 |
Csiga menetemelkedés | mm | 150 |
Külső méret | mm | 3336x1250x1630 |
Szivattyú áteresztőképesség (mosó) | liter/perc | 300 |
Szivattyú áteresztőképesség (öblítő) | liter/perc | 200 |
Hőmérséklet | ℃ | 30-70 |
Tartály térfogat (zónánként) | liter | 400 |
Szárítási hőmérséklet | ℃ | 40-110 |
DRUMLINE 7000 | ||
---|---|---|
Dob átmérő | mm | 700 |
Dob perforálás | mm | 2-10 |
Dob sebesség | rpm | 1-5 |
Csiga menetemelkedés | mm | 150 |
Külső méret | mm | 5280x1460x1820 |
Szivattyú áteresztőképesség (mosó) | liter/perc | 500 |
Szivattyú áteresztőképesség (öblítő) | liter/perc | 500 |
Hőmérséklet | ℃ | 30-70 |
Tartály térfogat (zónánként) | liter | 900 |
Szárítási hőmérséklet | ℃ | 40-110 |
1143 Budapest, Francia út 43.
Mail: [email protected]
Tel.: +36 1 251 8900
Adószám: 10761098-2-42
EU Adószám: HU 10761098
Cégjegyzékszám: 01 09 166813