Az alkatrészmosó, vagy ipari alkatrészmosó olyan berendezés, amelyet gyártásközi folyamatokban alkalmaznak a legkülönbözőbb alapanyagból készült alkatrészek felületének tisztítására. Ezzel a géppel különböző tisztítási eljárásokat, például mosást, öblítést és szárítást végeznek, hogy eltávolítsák a gyártás során keletkező szennyeződéseket (emulzió, olaj, zsír, fémforgács). Az ipari alkatrészmosó biztosítja, hogy az alkatrészek tiszták és megfelelő minőségűek legyenek a további feldolgozáshoz.
A Frontloader forgókosaras alkatrészmosó berendezések tisztítókamrájának kezelőablaka a gép előlapi, azaz frontoldalán található. Ez a konfiguráció lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű betöltését és kiszedését az elülső nyíláson keresztül.
Az ilyen típusú berendezések mind a kamra méretet és teherbírását tekintve is nagy kapacitásúak. A Toploader-szériás gépekhez hasonlóan ezek a berendezések is szórásos elven távolítják el a szennyeződéseket, azonban nagy különbségük, hogy a darabok behelyezése a berendezésre nézve szemből történik.
Frontloader-szériás berendezésinknek is két változata, az AFL és az AFP. AFL típusú berendezésünk ajtaja úgy van kialakítva, hogy az egyidejűleg, nyitott állapotban asztalként is funkcionáljon. Az AFP típusú mosóink ajtaja pedig pneumatikus, automata működésű. Előnye, hogy nem kell bajlódni az ajtó nyitásával és zárásával, viszont az ajtó és a tálcatartó miatt plusz helyet igényel.
Elérhető modulok, standard berendezéseink közül:
Opcionális lehetőségek:
AFL 800 | AFL 1000 | AFL 1200 | AFL 1400 | AFL 2000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Térfogat | L | 300 | 400 | 500 | 600 | 1500 |
Kosár átmérő | mm | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 2000 |
Munkadarab max. magasság | mm | 600 | 700/1000 | 800/1000 | 800/1000 | 1000 |
Max. kosár teherbírás | kg | 400 | 400 | 500 | 500 | 1200 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 250 | 250 | 250 | 300 | 500 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-4 | 2,5-4 | 2,5-4 | 2,5-4 | 2,5-4,2 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 | 0-85 |
AFL 800 | ||
---|---|---|
Térfogat | L | 300 |
Kosár átmérő | mm | 800 |
Munkadarab max. magasság | mm | 600 |
Max. kosár teherbírás | kg | 400 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 250 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-4 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-85 |
AFL 1000 | ||
---|---|---|
Térfogat | L | 400 |
Kosár átmérő | mm | 1000 |
Munkadarab max. magasság | mm | 700/1000 |
Max. kosár teherbírás | kg | 400 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 250 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-4 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-85 |
AFL 1200 | ||
---|---|---|
Térfogat | L | 500 |
Kosár átmérő | mm | 1200 |
Munkadarab max. magasság | mm | 800/1000 |
Max. kosár teherbírás | kg | 500 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 250 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-4 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-85 |
AFL 1400 | ||
---|---|---|
Térfogat | L | 600 |
Kosár átmérő | mm | 1400 |
Munkadarab max. magasság | mm | 800/1000 |
Max. kosár teherbírás | kg | 500 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 300 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-4 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-85 |
AFL 2000 | ||
---|---|---|
Térfogat | L | 1500 |
Kosár átmérő | mm | 2000 |
Munkadarab max. magasság | mm | 1000 |
Max. kosár teherbírás | kg | 1200 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 500 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-4,2 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-85 |
1143 Budapest, Francia út 43.
Mail: [email protected]
Tel.: +36 1 251 8900
Adószám: 10761098-2-42
EU Adószám: HU 10761098
Cégjegyzékszám: 01 09 166813