Az alkatrészmosó, vagy ipari alkatrészmosó olyan berendezés, amelyet gyártásközi folyamatokban alkalmaznak a legkülönbözőbb alapanyagból készült alkatrészek felületének tisztítására. Ezzel a géppel különböző tisztítási eljárásokat, például mosást, öblítést és szárítást végeznek, hogy eltávolítsák a gyártás során keletkező szennyeződéseket (emulzió, olaj, zsír, fémforgács). Az ipari alkatrészmosó biztosítja, hogy az alkatrészek tiszták és megfelelő minőségűek legyenek a további feldolgozáshoz.
A Toploader forgókosaras alkatrészmosó berendezés egy olyan típusú ipari mosóberendezés, amelynek tisztítókamrája a felső részen nyílik és ezáltal lehetővé teszi az alkatrészek egyszerű betöltését és kiszedését. Ezek a berendezések általában egy vagy több forgókosárral rendelkeznek, amelyeket az alkatrészekkel vagy tárgyakkal együtt helyeznek el a mosási folyamat során.
Rendkívül hatékony és gazdaságos berendezések melyek számos kiegészítőt, opcionális eszközt tartalmaznak. Elérhető belőle egyszerűbb, egy mosó zónával rendelkező kivitel. Ezenfelül van lehetőség arra, hogy a berendezés a mosás után öblítse és szárítsa is a darabokat.
Az ilyen típusú berendezések üzemeltetés szempontjából kifejezetten felhasználóbarátok, lehet kérni analóg és digitális vezérléses kivitelben is. A felfele nyíló fedél miatt a nagyobb tömegű alkatrészeket daruval is belehet illeszteni a berendezés kosarába.
Elérhető modulok, standard berendezéseink közül:
Opcionális lehetőségek:
AT 750 | AT 900 | AT 1150 | ||
---|---|---|---|---|
Térfogat | L | 150 | 250 | 400 |
Kosár átmérő | mm | 750 | 900 | 1150 |
Munkadarab max. magasság | mm | 540 | 540 | 540 |
Max. kosár teherbírás | kg | 150/200 | 200 | 300 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 250 | 250 | 280 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-3,2 | 2,5-3,2 | 2,5-3,2 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-60 | 0-60 | 0-60 |
AT 750 | ||
---|---|---|
Térfogat | L | 150 |
Kosár átmérő | mm | 750 |
Munkadarab max. magasság | mm | 540 |
Max. kosár teherbírás | kg | 150/200 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 250 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-3,2 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-60 |
AT 900 | ||
---|---|---|
Térfogat | L | 250 |
Kosár átmérő | mm | 900 |
Munkadarab max. magasság | mm | 540 |
Max. kosár teherbírás | kg | 200 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 250 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-3,2 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-60 |
AT 1150 | ||
---|---|---|
Térfogat | L | 400 |
Kosár átmérő | mm | 1150 |
Munkadarab max. magasság | mm | 540 |
Max. kosár teherbírás | kg | 300 |
Szivattyú áteresztőképesség | liter/perc | 280 |
Szivattyú nyomás | bar | 2,5-3,2 |
Hőmérséklet | ℃ | 0-60 |
1143 Budapest, Francia út 43.
Mail: [email protected]
Tel.: +36 1 251 8900
Adószám: 10761098-2-42
EU Adószám: HU 10761098
Cégjegyzékszám: 01 09 166813